Пеноблоки размеры и цены
Пеноблоки армированные D 400 (теплоизоляционные пеноблоки )
Размер (мм) | Объем (Vкуб.м.) одного блока | Кол-во (шт.) в 1 куб.м. | Цена (руб.) за 1 штуку | Цена (руб.) за 1 куб.м. | Кол-во (шт.) на поддоне | Объем (Vкуб.м.) на поддоне | Оформить заказ |
200х300х600 | 0,036 | 27,78 | 65,40 | 2050 | 50 | 1,8 | |
200х400х600 | 0,048 | 20,83 | 77,20 | 2050 | 35 | 1,68 | |
250х300х600 | 0,045 | 22,22 | 79,25 | 2050 | 40 | 1,8 |
Пеноблоки армированные D 500 (теплоизоляционные пеноблоки )
Размер (мм) | Объем (Vкуб.м.) одного блока | Кол-во (шт.) в 1 куб.м. | Цена (руб.) за 1 штуку | Цена (руб.) за 1 куб.м. | Кол-во (шт.) на поддоне | Объем (Vкуб.м.) на поддоне | Оформить заказ |
200х300х600 | 0,036 | 27,78 | 95,60 | 2150 | 50 | 1,8 | |
200х400х600 | 0,048 | 20,83 | 96,80 | 2150 | 35 | 1,68 | |
250х300х600 | 0,045 | 22,22 | 98,25 | 2150 | 40 | 1,8 |
Пеноблоки армированные D 600 (конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки)
Размер (мм) | Объем (Vкуб.м.) одного блока | Кол-во (шт.) в 1 куб.м. | Цена (руб.) за 1 штуку | Цена (руб.) за 1 куб.м. | Кол-во (шт.) на поддоне | Объем (Vкуб.м.) на поддоне | Оформить заказ |
100х300х600 | 0,018 | 55,56 | 38,50 | 2050 | 100 | 1,8 | |
200х300х600 | 0,036 | 27,78 | 82,60 | 2050 | 50 | 1,8 | |
200х400х600 | 0,048 | 20,83 | 111,60 | 2050 | 35 | 1,68 | |
250х300х600 | 0,045 | 22,22 | 108,28 | 2050 | 40 | 1,8 |
Пеноблоки армированные D 700 (конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки)
Размер (мм) | Объем (Vкуб.м.) одного блока | Кол-во (шт.) в 1 куб.м. | Цена (руб.) за 1 штуку | Цена (руб.) за 1 куб.м. | Кол-во (шт.) на поддоне | Объем (Vкуб.м.) на поддоне | Оформить заказ |
200х300х600 | 0,036 | 27,78 | 103,40 | 2150 | 50 | 1,8 | |
200х400х600 | 0,048 | 20,83 | 131,20 | 2150 | 35 | 1,68 |
Пеноблоки армированные D 800 (конструкционные пеноблоки)
Размер (мм) | Объем (Vкуб.м.) одного блока | Кол-во (шт.) в 1 куб.м. | Цена (руб.) за 1 штуку | Цена (руб.) за 1 куб.м. | Кол-во (шт.) на поддоне | Объем (Vкуб.м.) на поддоне | Оформить заказ |
200х300х600 | 0,036 | 27,78 | 107,00 | 2250 | 50 | 1,8 | |
200х400х600 | 0,048 | 20,83 | 136,00 | 2250 | 35 | 1,68 |